Foi o que concluiu a pesquisa realizada com 48 pessoas. Os participantes consumiram o suco por 28 dias com quatro semanas separando as intervenções.
Perguntada qual componente ocasionou a melhora nos 48 pacientes observados, a doutora Christine Dalgard, responsável pela pesquisa sugere que a mistura de diversos complexos presentes no suco de frutas que afetou a melhora do perfil inflamatório.
Então, vamos beber suco de frutas. E preparados no liquidificador para não desperdiçar as fibras, ok?
Fruta | Valor Nutritivo | Ação Terapêutica | Origem | Predominante |
Maracujá | Grande quantidade de vitamina C | Calmante e atua contra | América | Dezembro a Agosto |
Manga | Rica em vitaminas A, C e complexo B | Digestiva Usada contra bronquite | Ásia | Outubro a Março |
Laranja | Alto teor de vitamina A, C, complexo B, ferro e hidratos de carbono | revine gripes e resfriados Desintoxica o organismo e ajuda o trabalho dos intestinos | Sul da China | Maio a Novembro |
Banana | Rica em hidratos de carbono, sais minerais e vitaminas A, B1 e B2 | Age contra diarréia e erisipela Polpa trata inflamações | Sudeste Asiático | Setembro a Março (Pacovan). Julho a Abril (Comprida) |
Mamão | Contém vitaminas A e C, proteínas e sais minerais | Ajuda na função digestiva | mérica Tropical | Setembro a Junho |
Maçã | Rica em vitaminas e sais minerais. | Atua contra diarréia e reumatismo Fibra reduz o colesterol | Europa e Ásia | Fevereiro a Setembro |
Limão | Rica em vitamina C | Anti-gripal Atua contra a acidez gástrica, acne, afta e enxaqueca | Índia | Agosto a Janeiro |
Fonte: Embrapa/Ceagepe
Para ler o resumo do artigo
Nenhum comentário:
Postar um comentário